信用信息
全文检索
统一社会信用代码/主体识别码:91510683762336213P
法定代表人:廖永彬
| 统一社会信用代码/主体识别码 | 91510683762336213P |
|---|---|
| 主体(机构名称) | 四川绵竹市盘龙矿物质有限责任公司 |
| 注册号 | 510683000003357 |
| 市场主体类型(中文名称) | 其他有限责任公司 |
| 所属行业 | 其他化工产品批发 |
| 成立日期 | 2004-06-20 |
| 登记机关(中文名称) | 绵竹市市场监督管理局 |
| 登记状态(中文名称) | 正常、存续、开业 |
| 住所 | 四川省绵竹市汉旺镇沿新村四组 |
| 注册资金(金)万 | 2,500.0 |
| 注册资本(金)币种 | 人民币 |
| 国别(地区) | -- |
| 法定代表人 | 廖永彬 |
| 核准日期 | 2020-03-09 |
股东及出资信息
共查询到2条记录,共1页
| 序号 | 姓名 | 股东类型 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 绵竹融金商贸有限公司 | 企业法人 | 58.00% |
| 2 | 绵阳良融商贸有限公司 | 法人股东 | 42.00% |
主要人员信息
| 姓名 | 职别 |
|---|---|
| 该主体暂未上传主要人员信息 | |
变更信息
共查询到1条记录,共1页
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 彭明武 胥德刚 郝付勇 | 周正林 胡安军 郝付勇 | 2020-03-10 |
企业年报信息
| 年报时间 | 2020-05-06 |
|---|---|
| 年报年度 | 2019 |
| 统一社会信用代码/主体识别码 | 91510683762336213P |
| 主体(机构)名称 | -- |
| 主体联系电话 | 159******11 |
| 主体通信地址 | 绵竹市汉旺镇沿新村4组 |
| 邮政编码 | 618205 |
| 电子邮箱 | 120007320@qq.com |
| 经营状态(中文名称) | 开业 |
| 从业人数 | -- |
| 资产总额 | 主体选择不公示 |
| 负债总额 | 主体选择不公示 |
| 营业总收入 | 主体选择不公示 |
| 其中主营业务收入 | 主体选择不公示 |
| 净利润 | 主体选择不公示 |
| 纳税总额 | 主体选择不公示 |
| 所有者权益合计 | 主体选择不公示 |
| 年报时间 | 2019-05-13 |
|---|---|
| 年报年度 | 2018 |
| 统一社会信用代码/主体识别码 | 91510683762336213P |
| 主体(机构)名称 | -- |
| 主体联系电话 | 159******11 |
| 主体通信地址 | 绵竹市拱星镇沿河村4组 |
| 邮政编码 | 618205 |
| 电子邮箱 | 120007320@qq.com |
| 经营状态(中文名称) | 开业 |
| 从业人数 | -- |
| 资产总额 | 主体选择不公示 |
| 负债总额 | 主体选择不公示 |
| 营业总收入 | 主体选择不公示 |
| 其中主营业务收入 | 主体选择不公示 |
| 净利润 | 主体选择不公示 |
| 纳税总额 | 主体选择不公示 |
| 所有者权益合计 | 主体选择不公示 |
| 年报时间 | 2018-05-17 |
|---|---|
| 年报年度 | 2017 |
| 统一社会信用代码/主体识别码 | 91510683762336213P |
| 主体(机构)名称 | -- |
| 主体联系电话 | 158******21 |
| 主体通信地址 | 绵竹市拱星镇沿河村4组 |
| 邮政编码 | 618203 |
| 电子邮箱 | 342080875@qq.com |
| 经营状态(中文名称) | 开业 |
| 从业人数 | -- |
| 资产总额 | 主体选择不公示 |
| 负债总额 | 主体选择不公示 |
| 营业总收入 | 主体选择不公示 |
| 其中主营业务收入 | 主体选择不公示 |
| 净利润 | 主体选择不公示 |
| 纳税总额 | 主体选择不公示 |
| 所有者权益合计 | 主体选择不公示 |
行政许可信息
共查询到6条记录,共1页
| 序号 | 许可证书名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 2020-04-14 | 2099-12-31 | 德阳海关 |
| 2 | 危险化学品经营许可证 | 2019-12-31 | 2022-12-30 | 绵竹市行政审批局 |
| 3 | 安全生产许可证 | 2019-09-03 | 2022-09-02 | 德阳市应急管理局 |
| 4 | 非药品类易制毒化学品生产备案证明 | 2019-06-24 | 2022-06-23 | 德阳市应急管理局 |
| 5 | 非药品类易制毒化学品生产备案证明 | 2019-06-24 | 2022-06-23 | 德阳市应急管理局 |
| 6 | 安全生产许可证 | 2016-08-29 | 2019-08-28 | -- |
行政处罚信息
共查询到0条记录,共0页
| 序号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 决定机关名称 | 处罚决定日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂时未搜索到相关数据 | |||||
列入经营异常名录信息
共查询到0条记录,共0页
| 序号 | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 该主体暂未列入经营异常名录 | ||||||
列入严重违法失信主体名单(黑名单)信息
共查询到0条记录,共0页
| 序号 | 列入事由/情形 | 列入日期 | 列入作出决定机关 | 列入作出决定机关(中文名称) |
|---|---|---|---|---|
| 该主体暂未列入经营异常名录 | ||||
主办单位:德阳市发展和改革委员会
承办:德阳市社会信用体系建设联席会议办公室
网站联系电话:0838-2518230 网站标识码:5106000051
蜀ICP备17026108号-4
川公网安备 51069902000115号
技术支持:金电联行(北京)信息技术有限公司